1. Birtat-Bundesliga West
Hier finden Sie Infos rund um die Teams der 1. Bundesliga West


ASV MAINZ 88
Wettkampfstätte
Sporthalle am Großen Sand
Obere Kreuzstraße 9-13
55120 Mainz-Mombach
Kader
Name | Nation | Punkte | |
57 kg | Beka Bujiashvili | Georgien | 5 |
Leon Kunz | Deutschland | ||
Burak Adem Uzun* | Türkei | ||
61 kg | Timur Demir | Deutschland | 1 |
Ibrahim Fallacara | Deutschland | 3 | |
66 kg | Jason Markgraf* | Deutschland | 1 |
Marlon Vinson | Deutschland | ||
Ashot Shahbazyan | Armenien (N6) | -2 | |
71 kg | Adam Shtrom | Deutschland | 1 |
Deyvid Dimitrov | Bulgarien | 5 | |
Kristupas Sleyiva | Litauen | 5 | |
Alexander Semisorow | Deutschland | 1 | |
75 kg | Anousch Jafari Gorzini | Deutschland | |
Mohammad Damankhoshk | Iran (N6) | 1 | |
Murad Kuramagomedov | Ungarn | 5 | |
Josif Shahbazyan | Armenien (N6) | -2 | |
80 kg | Ahmet Yilmaz | ||
Mateusz Wolny | Deutschland | 1 | |
Pouria Taherkhani | Deutschland | 1 | |
86 kg | Alen Tamrazov | Deutschland | -2 |
Burhan Akbudak | Türkei | ||
98 kg | Bachuki Gashelashvili | Gerorgien (N6) | 1 |
Tadeusz Michalik | Polen | ||
Wladimir Remel | Deutschland | 2 | |
130 kg | Abdallh Karem | Syrien (N6) | 1 |
Konsta Mäenpää | Finnland | 5 | |
Giorgi Meshvildishvili* | Aserbaidschan | 5 | |
*Neuzugänge |
Trainer
Name | |
Trainer | David Bichinashvili |
Abänge
Name | |
Abgänge | Ahmed Dudarov, Ibro Cakovic, Mateusz Swewczuk |
Social Media

RED DEVILS HEILBRONN
Wettkampfstätte
Römerhalle
Römerstraße 110
74078 Heilbronn
Kader
Name | Nation | Punkte | ||
57 kg | Ahmet Peker* | Türkei | 5 | |
Dovudzhon Toshev | Tadschikistan | 5 | ||
Julian Laas | Deutschland | -2 | ||
61 kg | Recep Topal | Türkei | 5 | |
Ardit Fazljija* | Schweden | 5 | ||
Damian Emin Macun | Deutschland | -2 | ||
66 kg | Gamzatgadzsi Halidov | Ungarn | 7 | |
Abdolmohammad Papi | Deutschland | 1 | ||
71 kg | Alexander Jakob* | Deutschland | -2 | |
Ramazan Ramazanov | Bulgarien | 5 | ||
Genzhe Genzheev | Russland (N6) | 1 | ||
75 kg | Lom-Ali Eskijev* | Russland (N6) | 1 | |
Robin Pelzer | Deutschland | 1 | ||
Adam Juretzko | Deutschland | 2 | ||
Alexander Jakob* | Deutschland | -2 | ||
Ramazan Ramazanov | Bulgarien | 5 | ||
Genzhe Genzheev | Russland (N6) | 1 | ||
80 kg | Andreas Walter* | Deutschland | 2 | |
Karan Mosebach* | Deutschland | 3 | ||
Lom-Ali Eskijev* | Russland (N6) | 1 | ||
Robin Pelzer | Deutschland | 1 | ||
Adam Juretzko | Deutschland | 2 | ||
86 kg | Taimuraz Friev | Spanien | 5 | |
Marius Braun | Deutschland | 1 | ||
Andreas Walter* | Deutschland | 2 | ||
Karan Mosebach* | Deutschland | 3 | ||
98 kg | Absupiyan Magomedov* | Russland | 1 | |
Radoslaw Baran | Polen | 5 | ||
Etka Sever | Deutschland | 1 | ||
David Weinberg | Deutschland | -2 | ||
130 kg | Eduard Popp | Deutschland | -2 | |
Absupiyan Magomedov* | Russland | 1 | ||
Radoslaw Baran | Polen | 5 | ||
Etka Sever* | Deutschland | 1 | ||
*Neuzugänge |
Trainer
Name | |
Trainer | Adam Juretzko |
Abgänge
Name | |
Abgänge | Simeon Stankovich (TV Essen-Dellwig), Ivan Huzau (ASV Schorndorf), Robert Attila Fritsch (TuS Adelhausen), Georg Harth (TuS Adelhausen), André Timofeev (SV Fellbach), Ahmet Karavus, Zhora Abovian, Ilyas Özdemir |
Social Media

TUS ADELHAUSEN
Wettkampfstätte
Dinkelberghalle Adelhausen
Dr.-Karl-Fritz-Platz 5
79618 Rheinfelden-Adelhausen
Kader
Name | Nation | Punkte | |
57 kg | Julius Kummer | Deutschland | -2 |
Ianis Buzan | Deutschland | -2 | |
Levan Metreveli-Vartanov | Spanien | 5 | |
Nedyalko Petrov | Bulgarien | 5 | |
61 kg | Julius Kummer | Deutschland | -2 |
Ianis Buzan | Deutschland | -2 | |
Levan Metreveli-Vartanov | Spanien | 5 | |
Nedyalko Petrov | Bulgarien | 5 | |
Norman Trübe | Deutschland | -2 | |
66 kg | Norman Trübe | Deutschland | -2 |
Manrikos Theodoridis | Griechenland | 1 | |
Nico Megerle | Deutschland | 2 | |
71 kg | Nico Megerle | Deutschland | 2 |
Stephan Brunner | Deutschland | -2 | |
Kevin Henkel | Deutschland | 2 | |
Istvan Vancza | Ungarn | 5 | |
75 kg | Stephan Brunner | Deutschland | -2 |
Kevin Henkel | Deutschland | 2 | |
Istvan Vancza | Ungarn | 5 | |
Dimitri Jioevi | Georgien | 5 | |
Robert Fritsch* | Ungarn | ||
Melvin Pelzer* | Deutschland | 1 | |
80 kg | Dimitri Jioevi | Georgien | 5 |
Robert Fritsch* | Ungarn | ||
Melvin Pelzer* | Deutschland | 1 | |
Georg Harth* | Deutschland | 1 | |
86 kg | Georg Harth* | Deutschland | 1 |
Bozo Starcevic | Kroatien | 5 | |
Sebastian Jezierzanski | Polen | 5 | |
Arian Güney | Deutschland | 2 | |
Ruh | Pascal | 1 | |
98 kg | Sebastian Jezierzanski | Polen | 5 |
Arian Güney | Deutschland | 2 | |
Vladen Kozliuk* | Ukraine | 8 | |
130 kg | Vladen Kozliuk* | Urkraine | 8 |
Felix Kraft | Deutschland | -2 | |
*Neuzugänge |
Trainer
Name | |
Trainer | Pascal Ruh Sascha Oswald |
Abgänge
Name | |
Abgänge |
Social Media

KSV KÖLLERBACH
Wettkampfstätte
Kyllberghalle
Zur Sporthalle 1
66346 Püttlingen
Kader
Name | Nation | Punkte | |
57 kg | Alexandru Chirtoaca | Rumänien (N6) | 1 |
Simone Vincenzo Piroddu* | Italien | 7 | |
Denis Krasimirov Demirov* | Bulgarien | 7 | |
61 kg | Alexandru Chirtoaca | Rumänien (N6) | 1 |
Simone Vincenzo Piroddu* | Italien | 7 | |
Denis Krasimirov Demirov* | Bulgarien | 7 | |
Nuriyev Zaur | Aserbeidschan | 5 | |
66 kg | Valentin Seimetz | Deutschland | -2 |
Etienne Kinsinger | Deutschland | -2 | |
71 kg | Valentin Seimetz | Deutschland | -2 |
Etienne Kinsinger | Deutschland | -2 | |
Marc- Antonio von Tugginger | Deutschland | -2 | |
Mihail Sava | Rumänien | 5 | |
75 kg | Marc- Antonio von Tugginger | Deutschland | -2 |
Mihail Sava | Rumänien | 5 | |
Andriy Shyyka | Deutschland | 1 | |
Igor Makuch | Deutschland | -2 | |
Pavel Puklavec* | Kroatien | 7 | |
Leo Gaal | Deutschland | 1 | |
80 kg | Igor Makuch | Deutschland | -2 |
Pavel Puklavec* | Kroatien | 7 | |
Paytin Sefaj | Deutschland | 1 | |
Yves Michael Touna* | |||
Vasyl Mykhailov* | Bulgarien | 7 | |
86 kg | Paytin Sefaj | Deutschland | 1 |
Yves Michael Touna* | |||
Vasyl Mykhailov* | Bulgarien | 7 | |
Kevin Gremm | Deutschland | 2 | |
Piotr Ianulov | Rumänien | 5 | |
Ivan Huklek* | Kroatien | 7 | |
98 kg | Piotr Ianulov | Rumänien | 5 |
Ivan Huklek* | Kroatien | 7 | |
Peter Öhler | Deutschland | 2 | |
Kilian Schäfer | Deutschland | 1 | |
Bataev Ahmed | Bulgarien | 5 | |
130 kg | Peter Öhler | Deutschland | 2 |
Kilian Schäfer | Deutschland | 1 | |
Oleksandr Khotsianivskyi | Ukraine | 5 | |
Francesco Rinoldo | Deutschland | 1 | |
*Neuzugänge |
Trainer
Name | |
Trainer | Thomas Geid Gennadi Korban |
Abgänge
Name | |
Abgänge | Muhammet Karavus, Cankaya hakan Murat, Kemal Kerem, Kirov Miroslav, Bataev Ahmed |
Social Media

KSV WITTEN 07
Wettkampfstätte
Fritz-Husemann-Halle
Ardeystraße 98
58452 Witten
Kader
Name | Nation | Punkte | |
57 kg | Mika Labes* | Deutschland | -2 |
Yusuf Demir* | Türkei | 5 | |
61 kg | Yusuf Demir* | Türkei | 5 |
Kuran Izadi | Iran (N6) | 1 | |
Milad Faloudi Aloutsche* | Iran (N6) | 1 | |
66 kg | Milad Faloudi Aloutsche* | Iran (N6) | 1 |
Kufkagan Öztürk* | Deutschland | -2 | |
Andrej Perpelita | Rumänien | 5 | |
Justus Eigenbrodt | Deutschland | -2 | |
71 kg | Donior Islamov | Moldawien | 5 |
Andrej Perpelita | Rumänien | 5 | |
Justus Eigenbrodt | Deutschland | -2 | |
Levan Keleksashvili | Georgien | 5 | |
Emin Burak Salviz* | Deutschland | 1 | |
75 kg | Ibro Cakovic* | Serbien (N6) | -2 |
Levan Keleksashvili | Georgien | 5 | |
Emin Burak Salviz* | Deutschland | 1 | |
Noah Englich | Deutschland | -2 | |
Ilie Cojocari* | Rumänien | 5 | |
80 kg | Noah Englich | Deutschland | -2 |
Ilie Cojocari* | Rumänien | 5 | |
Gregor Eigenbrodt | Deutschland | -2 | |
86 kg | Gregor Eigenbrodt | Deutschland | -2 |
Kiril Kildau | Deutschland | 1 | |
Nico Brunner* | Deutschland | -2 | |
98 kg | Kiril Kildau | Deutschland | 1 |
Nico Brunner* | Deutschland | -2 | |
130 kg | Mehmet Kasim Aras | Deutschland | 1 |
Mantas Knystautas | Litauen | 5 | |
*Neuzugänge |
Trainer
Name | |
Trainer | Samet Dülger |
Abgänge
Name | |
Abgänge | Ufuk Canli (SV Greiz), Anatolii Buruian (AV Markneukirchen), Perica Dimitrijevic (KSV Krefeld), Ilias Laaouina (TV Dellwig), Bredi Slinkers (VfK Lünen) |
Social Media

KSK KONKORDIA NEUSS
Wettkampfstätte
Stadionhalle
Jahnstraße 4
41464 Neuss
Kader
Name | Nation | Punkte | |
57 kg | Ivan Seibel | Deutschland | |
Emre Sahin* | Türkei | 5 | |
Calvin Stiller | Deutschland | 2 | |
61 kg | Emre Sahin* | Türkei | 5 |
Calvin Stiller | Deutschland | 2 | |
Ahmed Aruhanov | Deutschland | ||
66 kg | Arslanbek Salimov | Polen | -2 |
Mairbek Salimov | Polen | -2 | |
Ayub Musaev | Belgien | -2 | |
71 kg | Ayub Musaev | Belgien | -2 |
Vladimir Mass | Deutschland | ||
Mustafa Sahin* | Türkei | 5 | |
Aaron Bellscheidt | Deutschland | -2 | |
Hamid Reza Afzali | Iran (N6) | 1 | |
75 kg | Mustafa Sahin* | Türkei | 5 |
Aaron Bellscheidt | Deutschland | -2 | |
Hamid Reza Afzali* | Iran (N6) | 1 | |
Vasile Diakon | Moldawien | 7 | |
Samuel Bellscheidt | Deutschland | -2 | |
80 kg | Hamid Reza Afzali* | Iran (N6) | 1 |
Vasile Diacon | Moldawien | 7 | |
Samuel Bellscheidt | Deutschland | -2 | |
Maximilian Otto* | Deutschland | 1 | |
Deni Nakaev | Deutschland | -2 | |
86 kg | Vasile Diacon | Moldawien | 7 |
Maximilian Otto* | Deutschland | 1 | |
Deni Nakaev | Deutschland | -2 | |
Imran Daurbekov | Deutschland | ||
98 kg | Dimitrios Demurzidis | ||
Jan Krempin | Deutschland | -2 | |
Jackson Vaillant | Italien | ||
Adlan Tasuyeu | Belarus | 5 | |
Faith Cinar | Deutschland | -2 | |
130 kg | Jan Krempin | Deutschland | -2 |
Adlan Tasuyeu | Belarus | 5 | |
Jackson Vaillant | Italien | ||
Faith Cinar | Deutschland | -2 | |
*Neuzugänge |
Trainer
Name | |
Trainer | Fatih Cinar |
Abgänge
Name | |
Abgänge | Furkan Ali Yildiz, Simone Piroddu, Lom-Ali Eskiev, Magomedmurat Gadziev, Ricardo Abbrescia, Darius Vitek |
Social Media

ASV URLOFFEN
Wettkampfstätte
Athletenhalle
Gewerbestraße 9
77767 Urloffen
Kader
Name | Nation | Punkte | |
57 kg | Tamazi Glonti* | Georgien | 5 |
David Kiefer | Deutschland | -2 | |
61 kg | David Kiefer | Deutschland | -2 |
Justin Federer | Deutschland | -2 | |
Sakit Guliev* | Aserbaidschan | 5 | |
66 kg | Quentin Sticker | Frankreich | 5 |
Aleksandrs Jurkjans | Lettland | 8 | |
71 kg | Max Brenn | Deutschland | -2 |
Nikolay Kiryakov* | Bulgarien (N6) | 1 | |
Louis Lay* | Deutschland | 1 | |
75 kg | Louis Lay* | Deutschland | 1 |
Domenik Chelo | Deutschland | 1 | |
Stefan Käppeler | Deutschland | 1 | |
Mihai Petic* | Moldawien | 7 | |
80 kg | Stefan Käppeler | Deutschland | 1 |
Joshua Knosp | Deutschland | -2 | |
Mihai Petic* | Moldawien | 7 | |
86 kg | Florian Neumaier | Deutschland | 2 |
Daniel Fischer | Deutschland | -2 | |
98 kg | Daniel Fischer | Deutschland | -2 |
Andrej Schwarzkopf | Deutschland | -2 | |
Florin Georgian Tripon* | Rumänien | 7 | |
Mindaugas Venckaitis* | Litauen | 5 | |
130 kg | Andrej Schwarzkopf | Deutschland | -2 |
Florin Georgian Tripon* | Rumänien | 7 | |
Mindaugas Venckaitis* | Litauen | 5 | |
*Neuzugänge |
Trainer
Name | |
Trainer | Michael Schneider (Cheftrainer) Harald Hertwig, Jürgen Schlegel Sascha Wachter |
Abgänge
Name | |
Abgänge | Marius Atofani (KSV Appenweier), Roman Pacurkowski (RSV Rotation Greiz), Armands Zvirbulis (Kurpfälzer Löwen), Lucas Lazogianis (ASV Schorndorf) |
Social Media
Alle Angabe ohne Gewähr!
Fehler gefunden? Gerne per Mail hornets@asvurloffen.de melden!
Die Tabelle mit dem Kader ist leider nicht responsive (z.B. für Smartphone optimiert), hier einfach Smartphone drehen, dass müssten alle Spalten angezeigt werden.
Die Daten werden ständig aktualisiert!
LIVESTREAM
Hier finden Sie Livestreams und OnDemand Kämpfe des ASV Urloffen!