Hall of fame · Deutsche Meister des ASV Urloffen 
Martin Knosp | 10 x Deutscher Meister Senioren mehrfacher Jugend- und Juniorenmeister |
Erwin Knosp | 2 x Deutscher Meister Senioren mehrfacher Jugend-und Juniorenmeister |
Hans Buschowski | 1 x Deutscher Meister Senioren |
Otmar Hertwig | 1 x Deutscher Meister Jugend A |
Bernhard Kiefer | 2 x Deutscher Meister Jugend A 2 x Deutscher Meister Junioren |
Wolfgang Wiegele | 1 x Deutscher Meister Jugend A |
Holger Bisch | 1 x Deutscher Meister Jugend A |
Martin Laug | 1 x Deutscher Meister Schüler |
Harald Hertwig | 1 x Deutscher Meister Schüler |
Stefan Krämer | 1 x Deutscher Meister Jugend A 1 x Deutscher Meister Junioren 1 x Deutscher Meister Junioren |
Thorsten Gut | 1 x Deutscher Meister Junioren |
Matthias Schneider | 1 x Deutscher Meister Jugend B |
Manuel Schneider | 1 x Deutscher Meister Jugend C |
Sascha Wachter | 1 x Deutscher Meister Jugend A |
Jürgen Schlegel | 1 x Deutscher Meister Jugend C |
1 x Deutscher Meister Jugend B | |
Michael Schmidt | 1 x Deutscher Meister Jugend C |
Alexander Sauer | 1 x Deutscher Meister Jugend C |
Gabriel Fix | 1 x Deutscher Meister Junioren |
Marvin Aliov | 1 x Deutscher Meister Jugend B |
Joshua Knosp | 2 x Deutscher Meister Jugend B |
1x Deutscher Meister Jugend A | |
Van Meier | 1x Deutscher Meister Jugend A |
1x Deutscher Meister Junioren | |
Andrej Schwarzkopf | 1x Deutscher Meister Jugend B |
Sabrina Fischer | 1x Deutsche Meisterin weibliche Jugend |
Nico Megerle | 1x Deutscher Meister Jugend A |
Andreas Boczek | 1x German Master |
Daniel Fischer | 1x Deutscher Meister Jugend B 1x Deutscher Meister Jugend A 1x Deutscher Meister Junioren |
David Kiefer | 1x Deutscher Meister Junioren |