Eintrittspreise Saison 2019/20
.

Nichtmitglieder | Mitglieder | Schüler (ab 14 Jahren) Studenten (mit Ausweis) |
|
---|---|---|---|
DRB Bundesliga | |||
Stehplatz (Einzelkarte) | 8,50 € | 7,- € | 4,- € |
Stehplatz (Dauerkarte) | 50,- € | 40,- € | 20,- € |
Sitzplatz (Einzelkarte) | 11,- € | 9,- € | - |
Sitzplatz | 65,- € | 55,- € | - |
Verbandsliga | |||
Stehplatz (Einzelkarte) | 4,- € | 3,- € | 2,- € |
Sitzplatz (Einzelkarte) | 6,- € | 5,- € | - |
Preise gültig ab Saison 2019/20. Dauerkarten und Eintrittspreise haben nur Gültigkeit für die Hauptrunde.
Inhaber von Sitzplatz-Dauerkarten haben ab den Viertelfinale ein Vorkaufsrecht für ihren angestammten Sitzplatz