1. | SV Wacker Burghausen | 33 : 3 |
2. | SV Hallbergmoos | 30 : 6 |
3. | SV Triberg | 23 : 13 |
4. | RKG Freiburg 2000 | 21 : 15 |
5. | ASV Urloffen | 20 : 16 |
6. | TSV Westendorf | 19 : 17 |
7. | SC Anger | 16 : 20 |
8. | 8 SV Johannis Nürnberg | 12 : 24 |
9. | SV Eschbach 1967 | 6 : 30 |
10. | SV Untergriesbach | 0 : 36 |
1. | SV Wacker Burghausen | 28:4 |
2. | ASV Urloffen | 27:5 |
3. | SV Triberg | 27:5 |
4. | SV Hallbergmoos | 18:14 |
5. | TSV Westendorf | 13:19 |
6. | RKG Freiburg 2000 | 12:20 |
7. | SV Johannis Nürnberg | 10:22 |
8. | SC Anger | 10:22 |
9. | ASC Bindlach | 4:28 |

Ergebnisse/Tabellen:
· Saison 2015: Tabelle I Ergebnisse
· Saison 2014: Tabelle I Ergebnisse
· Saison 2013: Tabelle I Ergebnisse
· Saison 2012: Tabelle I Ergebnisse
(Links zu Liga-db)
