1. | ASV Urloffen II | 32:4 |
2. | Olympia Schiltigheim | 30:6 |
3. | KSV Gottmadingen | 26:10 |
4. | KSV Wollmatingen | 17:19 |
5. | RG Hausen-Zell II | 17:19 |
6. | ASV Vörstetten | 16:20 |
7. | RKG Freiburg 2000 II | 16:20 |
8. | KSV Tennenbronn II | 14:22 |
9. | SV Gresgen | 7:29 |
10. | TSV Kandern | 5:31 |
1. | KSV Rheinfelden | 36 : 0 |
2. | KSV Hofstetten | 29 : 7 |
3. | KSV Haslach i.K. | 22 : 14 |
4. | VfK Mühlenbach | 22 : 14 |
5. | KSV Appenweier | 18 : 18 |
6. | KSK Furtwangen | 18 : 18 |
7. | RSV Schuttertal | 13 : 23 |
8. | ASV Urloffen II | 12 : 24 |
9. | SV Triberg II | 8 : 28 |
10. | RG Waldkirch-Kollnau | 2 : 34 |
Ergebnisse/Tabellen:
· Saison 2015: Tabelle I Ergebnisse
· Saison 2014: Tabelle I Ergebnisse
· Saison 2013: Tabelle I Ergebnisse
· Saison 2012: Tabelle I Ergebnisse
(Links zu Liga-db)
